Natt-DM, Klassresultatlista
2009-04-22
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 56:39 | 0:00 |
| 2 | Sven Jonsson | OK Roxen | 63:04 | 6:25 |
| 3 | Bertil Skagerström | OK Denseln | 78:35 | 21:56 |
| Hans-Olof Somdal | NAIS OK | Ej godk. | |
| Åke Gabrielsson | NAIS OK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Bengt Karlsson | IFK Norrköpings OK | 48:04 | 0:00 |
| 2 | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 51:33 | 3:29 |
| 3 | Per-Inge Svensson | OK Eken | 53:35 | 5:31 |
| H65 | | 4040 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Bo Andersson | Matteus SI | 50:08 | 0:00 |
| 2 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 52:32 | 2:24 |
| 3 | Gunnar Carlson | OK Roxen | 56:45 | 6:37 |
| 4 | Lars Persson | Finspångs SOK | 57:04 | 6:56 |
| 5 | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 59:18 | 9:10 |
| 6 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 61:40 | 11:32 |
| 7 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 64:31 | 14:23 |
| 8 | Johnny Wallinge | OK Kolmården | 75:36 | 25:28 |
| Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| Arne Berg | Stjärnorps SK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 47:24 | 0:00 |
| 2 | Christer Sandh | OK Roxen | 50:53 | 3:29 |
| 3 | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 52:52 | 5:28 |
| 4 | Jan Vilhelm Pettersson | OK Roxen | 65:29 | 18:05 |
| 5 | Göran Svärd | NAIS OK | 71:46 | 24:22 |
| Tord Fransson | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Stephan Svensson | Linköpings OK | 45:02 | 0:00 |
| 2 | Arne Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 50:50 | 5:48 |
| 3 | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 54:19 | 9:17 |
| 4 | Erik Hallgren | Finspångs SOK | 63:19 | 18:17 |
| Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| Magnus Wretman | OK Roxen | Ej start | |
| Torgny Faxén | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 57:57 | 0:00 |
| 2 | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 64:22 | 6:25 |
| 3 | Christer Fransson | Motala AIF OL | 73:23 | 15:26 |
| 4 | Carl-Gustav Nöjd | NAIS OK | 73:52 | 15:55 |
| 5 | Tomas Vångell | Linköpings OK | 75:54 | 17:57 |
| Mats Rosander | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Pedro Lundquist | Linköpings OK | 54:41 | 0:00 |
| 2 | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 56:39 | 1:58 |
| 3 | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 78:58 | 24:17 |
| 4 | Ragnar Lindström | Linköpings OK | 79:09 | 24:28 |
| 5 | Jan Johansson | Björkfors GOIF | 85:00 | 30:19 |
| Stefan Thellsén | OK Roxen | Ej godk. | |
| Kenneth Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
| H40 | | 6720 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 50:38 | 0:00 |
| 2 | Per Johansson | Motala AIF OL | 51:52 | 1:14 |
| 3 | Markku Sorri | GOIF Tjalve | 54:52 | 4:14 |
| 4 | Erik Helander | OK Roxen | 55:58 | 5:20 |
| 5 | Per Thellsén | OK Roxen | 56:57 | 6:19 |
| 6 | Anders Joelsson | Matteus SI | 60:22 | 9:44 |
| 7 | Hans Persson | OK Kolmården | 64:53 | 14:15 |
| 8 | Lars Danielson | Matteus SI | 71:56 | 21:18 |
| 9 | Christer Nilsson | OK Denseln | 86:26 | 35:48 |
| Benny Wiklund | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 51:25 | 0:00 |
| 2 | Per Magnusson | Linköpings OK | 53:47 | 2:22 |
| 3 | Christian Enberg | Linköpings OK | 56:01 | 4:36 |
| 4 | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 57:20 | 5:55 |
| 5 | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 59:19 | 7:54 |
| 6 | Christian Eriksson | Linköpings OK | 68:18 | 16:53 |
| 7 | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 83:50 | 32:25 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lukas Gustavsson | Linköpings OK | 71:28 | 0:00 |
| 2 | Björn Karlsson | OK Denseln | 77:58 | 6:30 |
| 3 | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 84:44 | 13:16 |
| 4 | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 112:53 | 41:25 |
| Björn Carlson | OK Roxen | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oscar Vångell | Linköpings OK | 49:57 | 0:00 |
| 2 | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 50:45 | 0:48 |
| 3 | Eric Rosander | Finspångs SOK | 54:22 | 4:25 |
| 4 | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 54:54 | 4:57 |
| 5 | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 57:00 | 7:03 |
| Henrik Tosteberg | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 48:19 | 0:00 |
| 2 | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 51:34 | 3:15 |
| 3 | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 54:18 | 5:59 |
| 4 | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 59:51 | 11:32 |
| 5 | Oskar Höglund | Motala AIF OL | 60:38 | 12:19 |
| 6 | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 62:16 | 13:57 |
| 7 | Robert Vångell | Linköpings OK | 66:54 | 18:35 |
| 8 | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 84:24 | 36:05 |
| Hampus Alenius | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 40:50 | 0:00 |
| 2 | Erik Sköld | Linköpings OK | 41:46 | 0:56 |
| 3 | Emil Blomquist | OK Kolmården | 43:44 | 2:54 |
| 4 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 43:58 | 3:08 |
| 5 | Filip Aguirre | OK Kolmården | 58:08 | 17:18 |
| Fredrik Peterson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 48:01 | 0:00 |
| Emil Thellsén | OK Roxen | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ville Johansson | OK Kolmården | 18:58 | 0:00 |
| 2 | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 20:02 | 1:04 |
| 3 | Johan Stenström | Linköpings OK | 41:47 | 22:49 |
| Gabriel Ulltjärn | OK Roxen | Ej godk. | |
| Adam Thellsén | OK Roxen | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lena Rosander | Finspångs SOK | 43:22 | 0:00 |
| 2 | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 54:53 | 11:31 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | 43:50 | 0:00 |
| 2 | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 44:11 | 0:21 |
| 3 | Margareta Skarp Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 57:29 | 13:39 |
| 4 | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 86:25 | 42:35 |
| Anne Bössfall | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Annelie Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 50:12 | 0:00 |
| Mia Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lena Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 72:01 | 0:00 |
| 2 | Lisa Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 82:28 | 10:27 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Carolin Svensson | Björkfors GOIF | 51:32 | 0:00 |
| 2 | Terese Wängdahl | Linköpings OK | 52:12 | 0:40 |
| 3 | Åsa Axén | Motala AIF OL | 54:16 | 2:44 |
| Louise Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Julia Nilsson | GOIF Tjalve | 61:27 | 0:00 |
| 2 | Sofie Svensson | Björkfors GOIF | 65:30 | 4:03 |
| Amy Rankka | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Karin Svensson | Finspångs SOK | 41:55 | 0:00 |
| 2 | Josefine Dahlstedt | GOIF Tjalve | 48:59 | 7:04 |
| 3 | Amanda Thellsén | OK Roxen | 54:42 | 12:47 |
| Karin Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| Linnea Faxén | Linköpings OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 32:52 | 0:00 |
| 2 | Linda Aguirre | OK Kolmården | 38:34 | 5:42 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Mai Ly Sorri | GOIF Tjalve | 19:58 | 0:00 |
| 2 | Stina Gustås | Linköpings OK | 30:21 | 10:23 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Thomas Stenström | Linköpings OK | 48:22 | 0:00 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Per Gustås | Linköpings OK | 34:13 | 0:00 |
| 2 | Per Anders Våtz | Boxholm-Mjölby OL | 48:29 | 14:16 |
| 3 | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 58:55 | 24:42 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 69:40 | 0:00 |
Skapad 2009-04-23 20:24:38 med OLA version 4.0.0